2016 Indian Open Results

The 2016 Indian Open ran from July 5th to 9th in Hyderabad and was staged in that city in Southern India for the first time. Anthony McGill won his first ranking title, beating Kyren Wilson 5-2 in the final. The Indian Open was first staged in 2013 in New Delhi. That was the first ever world ranking event staged in the country where snooker was invented nearly 140 years earlier. Cue sports retain a rich tradition in India and it is part of our global vision that snooker will thrive there and grow in popularity. The country’s top player Aditya Mehta gave that ambition a boost by reaching the final of the inaugural event, though he lost to Ding Junhui.
The second Indian Open was staged in Mumbai in 2015, won by Michael White who captured his first ranking title. The enthusiasm of the local fans and the warm reception always received in ‘Incredible India’ have made this event a welcome addition to the calendar.
Round | Player | Country | Prize |
Winner | Anthony McGill | Scotland | £50,000 |
Last 128 | ||
Eden Sharav | 4 V 1 | Sean O Sullivan |
Gary Wilson | 4 V 1 | Rhys Clark |
Zhao Xintong | 4 V 3 | Tom Ford |
Mark Davis | 4 V 0 | James Cahill |
Akani Songsermsawad | 4 V 3 | Ben Woollaston |
Jamie Burnett | 4 V 1 | Craig Steadman |
Xiao Guodong | 4 V 2 | Wang Yuchen |
Martin O Donnell | 4 V 2 | Chuan Leong Thor |
Kyren Wilson | 4 V 0 | Hatem Yassen |
James Wattana | 4 V 1 | Kurt Maflin |
Jamie Jones | 4 V 2 | Jason Weston |
Allan Taylor | 4 V 3 | Jamie Cope |
Martin Gould | 4 V 1 | Christopher Keogan |
Marco Fu | 4 V 2 | Louis Heathcote |
Hamza Akbar | 4 V 1 | Chris Wakelin |
Dominic Dale | 4 V 0 | Adam Duffy |
Fraser Patrick | 4 V 2 | Rod Lawler |
Liam Highfield | 4 V 2 | Dave Gilbert |
Duane Jones | 4 V 2 | Yu Delu |
Peter Ebdon | 4 V 1 | Daniel Womersley |
Zhou Yuelong | 4 V 3 | Gareth Allen |
Robbie Williams | 4 V 2 | Peter Lines |
Luca Brecel | 4 V 2 | Hammad Miah |
John Astley | 4 V 2 | Ian Burns |
Ryan Day | 4 V 0 | Sanderson Lam |
Sam Baird | 4 V 0 | Alex Borg |
Jack Lisowski | 4 V 1 | Michael Wild |
Nigel Bond | 4 V 0 | Joshua Thomond |
Ricky Walden | 4 V 1 | Anda Zhang |
Daniel Wells | 4 V 0 | Darryl Hill |
Michael Georgiou | 4 V 3 | Fergal O Brien |
Dechawat Poomjaeng | 4 V 0 | Itaro Santos |
Graeme Dott | 4 V 3 | Michael Collumb |
Oliver Lines | 4 V 0 | Marc J Davis |
Mitchell Mann | 4 V 1 | Michael Holt |
Andrew Higginson | 4 V 2 | Yan Bingtao |
Stuart Carrington | 4 V 1 | Syd Wilson |
Robert Milkins | 4 V 1 | Boonyarit Kiattikul |
David Lilley | 4 V 3 | Tian Pengfei |
Mike Dunn | 4 V 2 | Ian Preece |
Zhang Yong | 4 V 2 | Noppon Saengkham |
Mark Williams | 4 V 1 | David John |
Ashley Hugill | 4 V 2 | Ross Muir |
Rory McLeod | 4 V 2 | Andy Hicks |
Elliot Slessor | 4 V 2 | Thepchaiya Un Nooh |
Robin Hull | 4 V 1 | Brandon Sargeant |
Shaun Murphy | 4 V 0 | Lu Chenwei |
Joe Swail | 4 V 1 | Kurt Dunham |
Jimmy White | 4 V 1 | Ali Carter |
Barry Hawkins | 4 V 3 | Scott Donaldson |
Mark King | 4 V 1 | Lee Walker |
Stephen Maguire | 4 V 0 | Charlie Walters |
Alfie Burden | 4 V 0 | Paul Davison |
Fang Xiongman | 4 V 2 | Li Hang |
Oliver Brown | 4 V 3 | Ken Doherty |
Anthony McGill | 4 V 0 | Chen Zhe |
David Grace | 4 V 1 | Sam Craigie |
Matt Selt | 4 V 0 | Gareth Green |
Matthew Stevens | 4 V 1 | Adam Stefanow |
Mark Joyce | Bye | Leo Fernandez |
Steven Hallworth | 4 V 3 | Hossein Vafaei |
Stuart Bingham | 4 V 0 | Cao Yupeng |
Anthony Hamilton | 4 V 1 | Michael White |
Jimmy Robertson | 4 V 0 | Aditya Mehta |
Last 70 | ||
Zhao Xintong | 4 V 2 | Kamal Chawla |
Dilip Kumar | Bye | Hamza Akbar |
Ishpreet Chadha | Bye | Fraser Patrick |
Andrew Higginson | 4 V 1 | Manan Chandra |
Pankaj Advani | 4 V 2 | Fang Xiongman |
David Grace | 4 V 1 | Lucky Vatnani |
Last 64 | ||
Mark Davis | 4 V 3 | Robin Hull |
Akani Songsermsawad | 4 V 1 | Jamie Burnett |
Kyren Wilson | 4 V 3 | Martin O Donnell |
Jamie Jones | 4 V 3 | James Wattana |
Martin Gould | 4 V 0 | Allan Taylor |
Duane Jones | 4 V 3 | Liam Highfield |
Robbie Williams | Bye | Luca Brecel |
Sam Baird | 4 V 3 | Jack Lisowski |
Nigel Bond | 4 V 1 | Ricky Walden |
Michael Georgiou | 4 V 2 | Dechawat Poomjaeng |
Oliver Lines | 4 V 1 | Graeme Dott |
Joe Swail | 4 V 2 | Jimmy White |
David Lilley | 4 V 2 | Mike Dunn |
Rory McLeod | 4 V 1 | Mark King |
Matthew Stevens | 4 V 2 | Mark Joyce |
Stuart Bingham | 4 V 3 | Steven Hallworth |
Dominic Dale | 4 V 2 | Ishpreet Chadha |
Pankaj Advani | 4 V 0 | Elliot Slessor |
Gary Wilson | 4 V 1 | Zhao Xintong |
Mark Williams | 4 V 1 | Zhang Yong |
Anthony Hamilton | 4 V 3 | Eden Sharav |
Xiao Guodong | 4 V 3 | Jimmy Robertson |
Marco Fu | 4 V 0 | Dilip Kumar |
Peter Ebdon | 4 V 1 | Zhou Yuelong |
John Astley | 4 V 3 | Ryan Day |
Shaun Murphy | 4 V 1 | Daniel Wells |
Andrew Higginson | 4 V 1 | Mitchell Mann |
Robert Milkins | 4 V 1 | Stuart Carrington |
Barry Hawkins | 4 V 0 | Ashley Hugill |
Stephen Maguire | 4 V 0 | Alfie Burden |
Anthony McGill | 4 V 1 | Oliver Brown |
Matt Selt | 4 V 2 | David Grace |
Last 32 | ||
Gary Wilson | 4 V 2 | Anthony Hamilton |
Akani Songsermsawad | 4 V 2 | Mark Davis |
Kyren Wilson | 4 V 3 | Xiao Guodong |
Martin Gould | 4 V 2 | Jamie Jones |
Dominic Dale | 4 V 0 | Marco Fu |
Peter Ebdon | 4 V 1 | Duane Jones |
John Astley | 4 V 2 | Robbie Williams |
Nigel Bond | 4 V 2 | Sam Baird |
Shaun Murphy | 4 V 3 | Michael Georgiou |
Oliver Lines | 4 V 2 | Andrew Higginson |
Robert Milkins | 4 V 1 | Joe Swail |
David Lilley | 4 V 3 | Mark Williams |
Barry Hawkins | 4 V 2 | Rory McLeod |
Stephen Maguire | 4 V 3 | Pankaj Advani |
Anthony McGill | 4 V 2 | Matt Selt |
Stuart Bingham | 4 V 3 | Matthew Stevens |
Last 16 | ||
Akani Songsermsawad | 4 V 2 | Gary Wilson |
Kyren Wilson | 4 V 2 | Martin Gould |
Peter Ebdon | 4 V 1 | Dominic Dale |
Nigel Bond | 4 V 2 | John Astley |
Shaun Murphy | 4 V 2 | Oliver Lines |
David Lilley | 4 V 2 | Robert Milkins |
Stephen Maguire | 4 V 3 | Barry Hawkins |
Anthony McGill | 4 V 0 | Stuart Bingham |
Quarter Final | ||
Kyren Wilson | 4 V 2 | Akani Songsermsawad |
Nigel Bond | 4 V 3 | Peter Ebdon |
Shaun Murphy | 4 V 2 | David Lilley |
Anthony McGill | 4 V 1 | Stephen Maguire |
Semi Final | ||
Kyren Wilson | 4 V 1 | Nigel Bond |
Anthony McGill | 4 V 2 | Shaun Murphy |
Final | ||
Anthony McGill | 5 V 2 | Kyren Wilson |
Related News
Hancorn Realises Professional Dream
Rankings Update – O’sullivan Up To Second
O’sullivan On Top Of The World Again
Story Of The 2020 Betfred World Championship
O’sullivan On Verge Of Crucible Crown
Wilson Beats Mcgill In Gripping Decider
Selby Puts Rocket On The Ropes
Wilson On Course For World Final
Trump In Danger Of Wilson Defeat
Williams Has Rocket On The Ropes
Kurt Maflin – Norway’s Snooker Viking
O’sullivan And Ding Still All Square
Williams Shows ‘bottle’ To Beat Bingham
Maximum Man Higgins Ditched By Maflin